Приглашаем на обширную биржу фриланса города Миллерово – MyGuru, где можно найти специалистов по любым направлениям. Выбирайте из 1350 фрилансеров, зарегистрированных на сервисе. Уже через несколько минут после размещения задания на заказ откликнутся опытные мастера, которые оказывают услуги на фрилансе.
На нашей бирже в городе Миллерово найдете любых других удаленных мастеров, работающих на фрилансе.
Заказчикам услуг, впервые попавшим на биржу, бывает трудно выбрать исполнителя из числа подавших заявки. У частных мастеров MyGuru, работающих на фрилансе, есть свои аккаунты, где можно посмотреть портфолио, рейтинг, отзывы предыдующих заказчиков, а также расценки на виды работ.
Ориентируясь на свой бюджет и требования заказа, вы легко найдете фрилансера, соответствующего вашим ожиданиям.
Качество работы во многом зависит от правильно выстроенных отношений на бирже со специалистом на фрилансе. Если проект большой, лучше разбить его на несколько частей и согласовать сроки завершения каждого этапа. Несколько рекомендаций:
Цены на услуги фрилансеров в городе Миллерово можно узнать по телефону или в профилях исполнителей на сайте. Позвоните или оставьте заявку онлайн – мы найдем для вас лучшего специалиста на фрилансе, который выполнит поставленную задачу точно в срок.
Услуга | Стоимость |
---|---|
Разработка лендинга | от 12 500 руб. |
Разработка интернет-магазина | от 25 000 руб. |
Разработка корпоративного сайта | от 20 000 руб. |
Разработка сайта визитки | от 6 300 руб. |
Разработка сайта под ключ | от 5 700 руб. |
Разработка сайта интернет-магазина под ключ | от 18 500 руб. |
Техническая поддержка сайта | от 2 500 руб. / месяц |
Верстка сайта | от 3700 руб. |
Адаптивная верстка | от 250 руб. |
Верстка email-рассылок | от 100 руб. |
Адаптивный дизайн сайта | от 7500 руб. |
Дизайн каждой дополнительной страницы сайта | от 1000 руб. |
Дизайн email-рассылок | от 3000 руб. |
Дизайна главной страницы сайта | от 9 000 руб. |
Дизайна лендинга | от 12 000 руб. |
Редизайн сайтов | от 6300 руб. |
Создание интернет-баннеров | от 400 руб. |
Услуги web-дизайнера | от 1000 руб. |
Консультации маркетологов | от 550 руб. |
Маркетинговые исследования | от 600 руб. |
Маркетинговый аудит | от 3 700 руб. |
Составление маркетинговой стратегии компании | от 1 800 руб. |
Услуги бизнес-маркетологов | от 7 000 руб. |
Услуги брендинга | от 1000 руб. |
Услуги интернет-маркетинга | от 4 500 руб. |
Услуги маркетолога удаленно | от 1 000 руб. |
Услуги маркетологов | от 1 200 руб. |
Услуги таргетолога | от 5 500 руб. |
Продвинуть сайт в ТОП Яндекс и Google | от 9 000 руб. |
SEO оптимизация сайта | от 6 000 руб. |
SEO продвижение сайта | от 7 500 руб. |
Контент-менеджер | от 550 руб. |
Анализ рекламных кампаний | от 9 000 руб. |
Установка для интернет-магазина - Яндекс.Метрика, Google.Analytics, настройка целей, определение KPI | от 11 000 руб. |
Установка для сайта - Яндекс.Метрика, Google.Analytics, настройка целей, определение KPI | от 9 000 руб. |
Подключение коллтрекинга | от 8 000 руб. |
Услуги web-аналитика | от 8 000 руб. |
Рекламная кампания в Яндекс.Директ | от 9 500 руб. |
Рекламная кампания в Google AdWords | от 9 500 руб. |
Ведение кампании в Google Adwords | от 6 000 руб. |
Ведение кампании в Яндекс.Директ | от 6 000 руб. |
Информационные статьи | от 120 руб. / 1000 символов |
Описания товаров для сайтов | от 100 руб. / 1000 символов |
Пресс-релизы | от 350 руб. / 1000 символов |
Рерайтинг по выданному источнику | от 100 руб. / 1000 символов |
Рерайтинг с внедрением нужных ключевых слов (seo) | от 170 руб. / 1000 символов |
Seo статьи | от 120 руб. / 1000 символов |
Администрирование серверов | от 1800 руб. |
Информационная безопасность | от 1000 руб. |
Настройка облачных хранилищ | от 400 руб. |
Настройка IP-телефонии | от 100 руб. |
Сборка серверов | от 4 700 руб. |
Создание компьютерных сетей | от 400 руб. |
Услуги системных администраторов | от 900 руб. |
3D-моделирование | от 2 500 руб. |
Моделирование домов | от 450 руб. |
Моделирование квартир | от 300 руб. |
Моделирование кухонь | от 300 руб. |
Моделирование ванной | от 300 руб. |
Моделирование комнат | от 100 руб. |
Моделирование зданий | от 400 руб. |
Моделирование мебели | от 300 руб. |
Настройка 1С | от 800 руб./час |
Программирование 1С | от 950 руб./час |
Программироание на JavaScript | от 950 руб./час |
Программирование на PHP | от 1 000 руб./час |
Программирование С++ | от 1 000 руб./час |
Разработать приложение на Java | от 27 000 руб. |
Web-программирование на Java | от 1 500 руб./час |
Системное программирование | от 500 руб. |
Услуги web-программиста | от 1 000 руб./час |
Разработка приложений для Android | от 36 000 руб. |
Разработка IOS приложений | от 38 000 руб. |
Разработка игр | от 1700 руб. |
Разработка мобильных игр | от 14 000 руб. |
Разработка браузерных игр | от 2000 руб. |
3D анимация | от 5 000 руб. |
Юзабилити-тестирования | от 900 руб./час |
Тестирование игр | от 1200 руб./час |
Зарабатывайте с MyGuru. Оказывайте услуги в вашем городе
Специалистов в Миллерово
Оставлено отзывов о мастерах
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.